Team Continuum
Running Schedule
| Weeks/Days | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Months |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | June |
| Miles | 3 | Spin | OFF | 3 | 5 | |||
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Miles | 3 | OFF | 4 | Spin | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Miles | 4 | OFF | 6 | Spin | 3 | 3 | 5 | |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Miles | 2 | OFF | 5 | Spin | 3 | 3 | 10 | |
| 5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | June/July |
| Miles | 3 | 3 | 6.7 | Spin | OFF | 5 | 7 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Miles | 2 | OFF | 2.4 | Spin | 2 | 5 | 10 | |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Miles | 2 | OFF | 3 | Spin | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1/2Mthn | |
| Miles | 3 | 2 | 4 | Spin | 2 | OFF | 13.1 | |
| 9 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | July/August |
| Miles | OFF | 3 | 4 | Spin | 3 | 10 | 4 | |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Miles | 3 | 4 | 3 | Spin | 4 | OFF | 16 | |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Miles | 5 | 4 | 3 | Spin | 3 | OFF | 12 | |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Miles | 6 | 5 | 4 | Spin | 3 | OFF | 20 | |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Miles | OFF | 5 | 4 | Spin | 3 | 12 | 3 | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | September |
| Miles | 3 | 4 | 5 | Spin | 3 | 18 | OFF | |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Miles | 6 | 5 | 4 | Spin | 3 | 20 | OFF | |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Miles | 4 | 3 | 3 | Spin | 3 | 17 | OFF | |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Miles | 4 | 5 | 4 | Spin | 3 | 15 | OFF | |
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Oct/Nov |
| Miles | 3 | 3 | 3 | Spin | 3 | 13 | OFF | |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Miles | 2 | 3 | 2 | Spin | 3 | 10 | OFF | |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Miles | 2 | 2.4 | 2 | Spin | 2 | 8 | OFF | |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Miles | 2 | 2 | 2 | Spin | 2 | 5 | OFF | |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 ING |
|
| Miles | 2 | 3 | 2 | Spin | 2 | OFF | 26.2 |


